gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS09_168	747911.498	4223437.485	46.7	57.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	51.17	0.0631	2.66	4.08	4.38
DS09_169	747963.685	4223389.792	43.1	55.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	49.30	0.0631	2.49	3.93	4.27
DS09_170	748017.592	4223351.294	38.3	53.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.88	0.0631	2.37	3.82	4.18
DS09_171	748077.919	4223323.953	30.8	46.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.95	0.0631	1.76	3.26	3.81
DS09_172	748148.864	4223309.507	37.6	58.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	51.97	0.0631	2.73	4.14	4.43
DS09_173	748219.89	4223309.078	43	59.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	53.04	0.0631	2.82	4.23	4.49
DS09_174	748294.223	4223325.092	39.2	55.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	49.66	0.0631	2.52	3.96	4.29
DS09_175	748359.808	4223357.553	29.4	45.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.60	0.0631	1.73	3.24	3.79
DS09_176	748421.796	4223401.563	43.6	57.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	50.81	0.0631	2.63	4.05	4.36
DS09_177	748467.065	4223463.788	26.3	48.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	42.91	0.0631	1.93	3.42	3.91
DS09_178	748504.689	4223549.441	41.7	49.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.33	0.0631	2.06	3.53	3.99
DS09_179	748518.225	4223612.903	46.1	45.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.51	0.0631	1.72	3.23	3.79
DS09_180	748515.176	4223686.408	37.9	47.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	42.20	0.0631	1.87	3.36	3.87
DS09_181	748496.839	4223752.788	28.2	39.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	35.45	0.0631	1.28	2.82	3.54
DS09_182	748465.473	4223817.615	74.3	48.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	43.35	0.0631	1.97	3.46	3.93
DS09_183	748419.424	4223871.657	37.5	53.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.88	0.0631	2.37	3.82	4.18
DS09_184	748360.449	4223921.757	24.6	33	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	29.32	0.0631	0.74	2.33	3.29
DS09_185	748298.116	4223951.539	26.1	31.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	27.63	0.0631	0.59	2.20	3.22
DS09_186	748233.816	4223968.897	35.5	54.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	48.24	0.0631	2.40	3.85	4.21
DS09_187	748162.519	4223972.883	38.3	58.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	52.32	0.0631	2.76	4.17	4.45
DS09_188	748090.303	4223958.294	30.9	43.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.91	0.0631	1.58	3.10	3.71
DS09_189	748029.568	4223936.02	23.8	29.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	26.12	0.0631	0.46	2.08	3.17
DS09_190	747971.959	4223899.968	24.4	49.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.15	0.0631	2.04	3.52	3.98
DS09_191	747926.303	4223847.232	39.5	72.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	64.05	0.0631	3.79	5.11	5.23
DS09_192	747887.418	4223787.598	17.7	33	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	29.32	0.0631	0.74	2.33	3.29
DS09_193	747862.213	4223726.286	44.2	71.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	63.16	0.0631	3.71	5.04	5.17
DS09_194	747850.276	4223652.938	27.5	37.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	33.67	0.0631	1.12	2.68	3.46
DS09_195	747854.428	4223582.391	23.2	31.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	28.07	0.0631	0.63	2.23	3.24
DS09_196	747876.199	4223511.292	33.1	35.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	31.89	0.0631	0.97	2.54	3.39
DS09_197	747910.328	4223445.225	42	51	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	45.31	0.0631	2.14	3.61	4.04
DS09_198	747946.16	4223464.41	32.9	39.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	35.09	0.0631	1.25	2.79	3.53
DS09_199	747996.545	4223424.669	33.7	50.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.77	0.0631	2.10	3.57	4.01
DS09_200	748047.731	4223385.437	40.3	47.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	42.46	0.0631	1.89	3.38	3.89
DS09_201	748109.484	4223360.524	34.3	42.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.02	0.0631	1.50	3.03	3.66
DS09_202	748177.482	4223348.651	35.9	44.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.18	0.0631	1.61	3.12	3.72
DS09_203	748240.87	4223357.188	38	49.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	43.71	0.0631	2.00	3.48	3.95
DS09_204	748303.429	4223375.767	39.5	54.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	48.68	0.0631	2.44	3.88	4.23
DS09_205	748354.577	4223405.739	33.3	42.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.02	0.0631	1.50	3.03	3.66
DS09_206	748403.5	4223451.687	44.3	45	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.98	0.0631	1.68	3.19	3.76
DS09_207	748439.703	4223505.394	33.1	48.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	42.82	0.0631	1.92	3.41	3.90
DS09_208	748464.045	4223568.357	32.9	40.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	35.89	0.0631	1.32	2.86	3.56
DS09_209	748469.268	4223632.357	31.2	39.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	35.36	0.0631	1.27	2.82	3.54
DS09_210	748463.924	4223698.901	29.1	36.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	32.69	0.0631	1.04	2.60	3.42
DS09_211	748439.295	4223764.204	23.1	32	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	28.43	0.0631	0.66	2.26	3.25
DS09_212	748408.824	4223814.188	33.7	55.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	49.66	0.0631	2.52	3.96	4.29
DS09_213	748361.252	4223857.681	41.5	60.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	53.48	0.0631	2.86	4.27	4.52
DS09_214	748308.418	4223891.907	45.3	53.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.26	0.0631	2.31	3.77	4.15
DS09_215	748248.35	4223913.295	37.9	57.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	50.90	0.0631	2.63	4.06	4.36
DS09_216	748180.782	4223922.042	57.5	64.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	57.48	0.0631	3.21	4.59	4.78
DS09_217	748117.866	4223912.895	44.2	53.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.71	0.0631	2.35	3.80	4.17
DS09_218	748056.511	4223891.393	32.4	40.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	36.07	0.0631	1.33	2.87	3.57
DS09_219	748011.151	4223864.179	21.7	31.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	28.34	0.0631	0.66	2.25	3.25
DS09_220	747964.762	4223819.567	23.9	35.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	31.36	0.0631	0.92	2.50	3.37
DS09_221	747932.703	4223769.099	16.5	28.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	25.58	0.0631	0.41	2.03	3.15
DS09_222	747908.2	4223712.734	24.6	46.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	41.66	0.0631	1.82	3.32	3.84
DS09_223	747898.205	4223647.836	29.7	44.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.80	0.0631	1.66	3.17	3.75
DS09_224	747903.381	4223579.191	131.3	21.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	19.28	0.0631	-0.14	1.53	2.96
DS09_225	747918.631	4223525.817	34	39.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	34.82	0.0631	1.22	2.77	3.51
DS09_226	747950.347	4223468.476	30.1	42.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	37.93	0.0631	1.50	3.02	3.66
DS09_227	747988.372	4223493.641	42.1	49	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	43.53	0.0631	1.99	3.47	3.94
DS09_228	748030.727	4223452.352	44.3	55.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	49.39	0.0631	2.50	3.94	4.27
DS09_229	748085.727	4223416.375	55.2	53.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.88	0.0631	2.37	3.82	4.18
DS09_230	748145.846	4223399.718	43.7	45.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.78	0.0631	1.75	3.25	3.80
DS09_231	748213.962	4223398.427	37.9	42.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.02	0.0631	1.50	3.03	3.66
DS09_232	748279.902	4223416.335	40.5	43.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.82	0.0631	1.57	3.09	3.70
DS09_233	748331.427	4223447.436	42.8	43.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.73	0.0631	1.57	3.09	3.70
DS09_234	748372.637	4223491.128	50.4	62.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	55.88	0.0631	3.07	4.46	4.68
DS09_235	748401.787	4223542.887	46.1	57.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	50.90	0.0631	2.63	4.06	4.36
DS09_236	748417.479	4223599.85	44.5	46	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.86	0.0631	1.75	3.26	3.80
DS09_237	748420.884	4223661.243	26.5	36.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	32.43	0.0631	1.01	2.58	3.41
DS09_238	748403.902	4223726.379	32.3	40.2	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	35.71	0.0631	1.30	2.84	3.55
DS09_239	748370.941	4223781.576	49.4	48.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	43.00	0.0631	1.94	3.43	3.91
DS09_240	748334.11	4223823.786	52	63.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	56.32	0.0631	3.11	4.49	4.70
DS09_241	748283.524	4223850.38	42.9	53.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.71	0.0631	2.35	3.80	4.17
DS09_242	748231.251	4223869.39	50.2	63.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	56.50	0.0631	3.12	4.51	4.72
DS09_243	748169.488	4223872.793	32.5	54.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	48.24	0.0631	2.40	3.85	4.21
DS09_244	748115.983	4223861.829	40.6	42.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.02	0.0631	1.50	3.03	3.66
DS09_245	748062.323	4223840.255	32.3	45	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.98	0.0631	1.68	3.19	3.76
DS09_246	748016.752	4223806.702	42	41.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	36.96	0.0631	1.41	2.94	3.61
DS09_247	747976.719	4223754.789	23.3	52.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	46.46	0.0631	2.24	3.70	4.10
DS09_248	747953.167	4223696.954	29.1	42.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	37.40	0.0631	1.45	2.98	3.63
DS09_249	747943.991	4223631.503	33.6	50.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	45.22	0.0631	2.14	3.60	4.03
DS09_250	747951.96	4223573.754	88.4	50.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.51	0.0631	2.07	3.55	4.00
DS09_251	747974.008	4223521.342	39.8	45.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.33	0.0631	1.71	3.21	3.78
DS09_252	748026.744	4223527.44	43	49.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.24	0.0631	2.05	3.53	3.98
DS09_253	748068.636	4223482.309	40.7	51.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	46.02	0.0631	2.21	3.67	4.08
DS09_254	748119.682	4223453.214	51.5	55.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	49.66	0.0631	2.52	3.96	4.29
DS09_255	748167.239	4223443.958	40.9	43.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.64	0.0631	1.56	3.08	3.69
DS09_256	748225.554	4223445.152	34.3	42.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	37.84	0.0631	1.49	3.01	3.65
DS09_257	748275.764	4223466.09	36.5	38	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	33.76	0.0631	1.13	2.69	3.47
DS09_258	748318.805	4223498.98	36.4	46.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	41.40	0.0631	1.80	3.30	3.83
DS09_259	748351.884	4223544.928	39	44.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.35	0.0631	1.62	3.14	3.73
DS09_260	748368.175	4223596.947	32.7	35.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	31.63	0.0631	0.94	2.52	3.38
DS09_261	748369.924	4223648.037	30.8	35.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	31.45	0.0631	0.93	2.50	3.37
DS09_262	748357.447	4223705.638	19.4	30.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	26.74	0.0631	0.51	2.13	3.19
DS09_263	748331.888	4223748.705	33.1	42.7	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	37.93	0.0631	1.50	3.02	3.66
DS09_264	748288.572	4223793.734	50.7	66.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	59.08	0.0631	3.35	4.71	4.89
DS09_265	748233.544	4223818.629	66.9	70.6	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	62.72	0.0631	3.67	5.00	5.14
DS09_266	748178.747	4223826.853	38.4	53.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.79	0.0631	2.36	3.81	4.18
DS09_267	748121.885	4223815.694	47.2	69.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	61.65	0.0631	3.58	4.92	5.06
DS09_268	748072.86	4223791.673	19.5	30.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	26.92	0.0631	0.53	2.14	3.20
DS09_269	748028.968	4223748.627	17.1	28.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	25.23	0.0631	0.38	2.01	3.14
DS09_270	748001.027	4223695.053	30.2	44.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	39.80	0.0631	1.66	3.17	3.75
DS09_271	747991.438	4223624.85	39.1	53.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	47.44	0.0631	2.33	3.78	4.16
DS09_272	748002.163	4223566.459	40.5	45.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.33	0.0631	1.71	3.21	3.78
DS09_273	748109.09	4223578.754	42.2	56.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	50.46	0.0631	2.59	4.02	4.34
DS09_274	748153.574	4223543.863	49.1	58.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	51.61	0.0631	2.70	4.12	4.41
DS09_275	748207.93	4223543.93	38.4	49.9	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	44.33	0.0631	2.06	3.53	3.99
DS09_276	748255.458	4223576.054	46.1	47.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	42.46	0.0631	1.89	3.38	3.89
DS09_277	748276.016	4223628.342	38.2	28.5	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	25.32	0.0631	0.39	2.01	3.14
DS09_278	748254.435	4223697.696	31	23.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	20.79	0.0631	-0.01	1.65	3.00
DS09_279	748215.351	4223726.28	41.9	28.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	24.96	0.0631	0.36	1.98	3.13
DS09_280	748156.899	4223726.963	36.3	46.8	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	41.58	0.0631	1.82	3.31	3.84
DS09_281	748103.141	4223688.327	38.5	43.4	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	38.56	0.0631	1.55	3.07	3.69
DS09_282	748086.995	4223631.509	41.9	46.1	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	40.95	0.0631	1.76	3.26	3.81
DS09_283	748179.17	4223636.418	66.8	116.3	8/3/2005	31.13	0.61	0.89	103.32	0.0631	7.23	8.25	8.65
